DE PLOEG 1 TRANSPORT VAN APEREN:
Ronny Lindemann-Dustin Jäschke-Stef Van Hees-Eddy Willems JR
Johan Claessen-Toon Bollansee
| N10002 | 08 sep 25 | ma | BRUGSE . 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10008 | 15 sep 25 | ma | Transport Van Aperen | - | T'S PLACE 1 | |||
| N10017 | 23 sep 25 | di | OP DE MEIR 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10021 | 29 sep 25 | ma | BILJART EXPRESS 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10026 | 20 okt 25 | ma | Transport Van Aperen | - | ZEVENBERGEN 1 | |||
| N10036 | 30 okt 25 | do | WITTE MOLEN 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10037 | 10 nov 25 | ma | Transport Van Aperen | - | MISTER 100 2 | |||
| N10044 | 17 nov 25 | ma | Transport Van Aperen | - | MISTER 100 1 | |||
| N10050 | 24 nov 25 | ma | KORTRIJK 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10057 | 01 dec 25 | ma | D.B.C. DE LEUG 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10061 | 15 dec 25 | ma | Transport Van Aperen | - | HERSTAL 1 | |||
| N10068 | 05 jan 26 | ma | Transport Van Aperen | - | BRUGSE . 1 | |||
| N10076 | 27 jan 26 | di | T'S PLACE 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10080 | 02 feb 26 | ma | Transport Van Aperen | - | OP DE MEIR 1 | |||
| N10086 | 09 feb 26 | ma | Transport Van Aperen | - | BILJART EXPRESS 1 | |||
| N10094 | 17 feb 26 | di | ZEVENBERGEN 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10099 | 23 feb 26 | ma | Transport Van Aperen | - | DE WITTE MOLEN 1 | |||
| N10108 | 04 mrt 26 | wo | MISTER 100 2 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10110 | 16 mrt 26 | ma | MISTER 100 1 | - | Transport Van Aperen | |||
| N10115 | 23 mrt 26 | ma | Transport Van Aperen | - | KORTRIJKS. 1 | |||
| N10122 | 30 mrt 26 | ma | Transport Van Aperen | - | D.B.C. DE LEUG 1 | |||
| N10128 | 21 apr 26 | di | HERSTAL 1 | - | Transport Van Aperen | |||
DE PLOEG 2 :
Roger Roefs-Jeffrey De Witte-Nick Rosier-Tim Van Hoeck
| N2B005 | 10 sep 25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | COURONNE 1 | ||
| N2B011 | 17 sep 25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | OP DE MEIR 2 | ||
| N2B014 | 22 sep 25 | ma | MEERLESE B.C. 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B023 | 01 okt 25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | MAASLANDSE 1 | ||
| N2B025 | 20 okt 25 | ma | HERSTAL 2 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B034 | 28 okt 25 | di | T.B.A. 2 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B042 | 14 nov 25 | vr | MISTER 100 4 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B047 | 19 nov 25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | BILJART-WORLD 3 | ||
| N2B052 | 25 nov 25 | di | GOUDEN SLEUTEL 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B059 | 03 dec 25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | D.B.C. DE LEUG 2 | ||
| N2B063 | 17 dec 25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | EEKLOSE BC 2 | ||
| N2B067 | 05 jan 26 | ma | COURONNE 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B077 | 28 jan 26 | wo | OP DE MEIR 2 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B082 | 04 feb 26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | MEERLESE B.C. 1 | ||
| N2B089 | 12 feb 26 | do | MAASLANDSE 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B095 | 18 feb 26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | HERSTAL 2 | ||
| N2B100 | 25 feb 26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | T.B.A. 2 | ||
| N2B108 | 04 mrt 26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | MISTER 100 4 | ||
| N2B112 | 17 mrt 26 | di | BILJART-WORLD 3 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B119 | 25 mrt 26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | GOUDEN SLEUTEL 1 | ||
| N2B121 | 30 mrt 26 | ma | D.B.C. DE LEUG 2 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| N2B129 | 20 apr 26 | ma | EEKLOSE BC 2 | - | B.C. DE PLOEG 2 |
VLAAMSE LIGA PLOEG 1:
Eric De Busser-Freddy Caers-Ronald Van Geyt-Luc Le Bruyn-
| VL1004 | 09/09/25 | di | KBC DGQ 1 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1012 | 16/09/25 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | BILJ. EXPRESS 2 | ||
| VL1021 | 26/09/25 | vr | BILJ-WORLD 2 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1025 | 30/09/25 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | BILJARTWORLD 1 | ||
| VL1032 | 21/10/25 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | MISTER 100 7 | ||
| VL1036 | 28/10/25 | di | BILJ-WORLD 3 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1046 | 03/11/25 | ma | K.O.T. MEER 1 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1055 | 11/11/25 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | T.B.A. 1 | ||
| VL1062 | 18/11/25 | di | B.C. MISTER 100 5 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1075 | 02/12/25 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1079 | 08/12/25 | ma | BILJ EXPRESS 3 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1085 | 15/12/25 | ma | T.B.A. 2 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1095 | 06/01/26 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | KBC DGQ 1 | ||
| VL1105 | 21/01/26 | wo | T.B.A. 1 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1107 | 27/01/26 | di | BILJ EXPRESS 2 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1117 | 03/02/26 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | BILJ-WORLD 2 | ||
| VL1125 | 12/02/26 | do | BILJ-WORLD 1 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1129 | 16/02/26 | ma | MISTER 100 7 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1139 | 24/02/26 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | BILJ-WORLD 3 | ||
| VL1145 | 03/03/26 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | K.O.T. MEER 1 | ||
| VL1151 | 10/03/26 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | BILJ EXPRESS 3 | ||
| VL1158 | 17/03/26 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | MISTER 100 5 | ||
| VL1174 | 01/04/26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1178 | 21/04/26 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | T.B.A. 2 |
VLAAMSE LIGA PLOEG 2:
Eddy Mertens-Rene Vermeiren-Jul Van Aperen-Paul Wilms
Kurt Janssens-Roger Adriaensen
| VL1003 | 08/09/25 | ma | MISTER 100 7 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1013 | 17/09/25 | wo | T.B.A. 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1018 | 24/09/25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | BILJ EXPRESS 3 | ||
| VL1023 | 29/09/25 | ma | K.O.T. MEER 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1035 | 22/10/25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | BILJ-WORLD 1 | ||
| VL1040 | 29/10/25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | T.B.A. 2 | ||
| VL1049 | 05/11/25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | BILJ EXPRESS 2 | ||
| VL1061 | 18/11/25 | di | BILJ-WORLD 3 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1068 | 26/11/25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | KBC DGQ1 | ||
| VL1075 | 02/12/25 | di | B.C. DE PLOEG 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1084 | 10/12/25 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | MISTER 100 5 | ||
| VL1091 | 19/12/25 | vr | BILJ-WORLD 2 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1097 | 07/01/26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | MISTER 100 7 | ||
| VL1111 | 28/01/26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | T.B.A. 1 | ||
| VL1115 | 02/02/26 | ma | BILJ EXPRESS 3 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1123 | 11/02/26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | K.O.T. MEER 1 | ||
| VL1133 | 19/02/26 | do | BILJ-WORLD 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1135 | 23/02/26 | ma | T.B.A. 2 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1144 | 03/03/26 | di | BILJ EXPRESS 2 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1152 | 10/03/26 | di | MISTER 100 5 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1159 | 18/03/26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | BILJ-WORLD 3 | ||
| VL1167 | 24/03/26 | di | KBC DGQ 1 | - | B.C. DE PLOEG 2 | ||
| VL1174 | 01/04/26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | B.C. DE PLOEG 1 | ||
| VL1181 | 22/04/26 | wo | B.C. DE PLOEG 2 | - | BILJ-WORLD 2 |
VLAAMSE LIGA PLOEG 3:
Mark Kerkhofs-Peter Mast-Patrick Van Den Bergh
Gerd Van Hoeydonck-Sylvia Eckel-Mike Struyf
| VL2007 | 12/09/25 | vr | BILJ EXPRESS 5 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2014 | 19/09/25 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | MISTER 100 8 | ||
| VL2020 | 25/09/25 | do | K.O.T. MEER 2 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2027 | 03/10/25 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | T.B.A. 3 | ||
| VL2035 | 24/10/25 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | OP DE MEIR 9 | ||
| VL2042 | 31/10/25 | vr | BILJ-WORLD 5 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2046 | 05/11/25 | wo | T.B.A. 4 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2056 | 14/11/25 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | B.C. LUGO 4 | ||
| VL2060 | 19/11/25 | wo | BILJ-WORLD 4 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2070 | 28/11/25 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | DE COECK 1 | ||
| VL2077 | 05/12/25 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | .C. OP DE MEIR 8 | ||
| VL2079 | 08/12/25 | ma | BILJ-WORLD 6 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2085 | 15/12/25 | ma | B.C. LUGO 5 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2097 | 09/01/26 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | BILJ EXPRESS 5 | ||
| VL2101 | 21/01/26 | wo | B.C. LUGO 4 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2111 | 29/01/26 | do | MISTER 100 8 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2119 | 06/02/26 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | K.O.T. MEER 2 | ||
| VL2120 | 09/02/26 | ma | T.B.A. 3 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2131 | 19/02/26 | do | OP DE MEIR 9 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2140 | 27/02/26 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | BILJ-WORLD 5 | ||
| VL2146 | 06/03/26 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | T.B.A. 4 | ||
| VL2153 | 13/03/26 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | BILJ-WORLD 6 | ||
| VL2161 | 20/03/26 | vr | B.C. DE PLOEG 3 | - | BILJ-WORLD 4 | ||
| VL2163 | 23/03/26 | ma | DE COECK 1 | - | B.C. DE PLOEG 3 | ||
| VL2175 | 03/04/26 | vr | OP DE MEIR 8 | - | B.C. DE PLOEG 3 |